NORDISKE DÆKREGLER | ||||
Minimum slidbanedybde | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
PC sommer | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
vinter | 1,6 mm | 3,0 mm** | 3,0 mm* | 3,0 mm** |
C sommer | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
vinter | 3.0 mm** | 3,0 mm* | 3,0 mm** | |
CV sommer | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
vinter | 5,0 mm (Drevne aksler)** | 5,0 mm (Alle aksler)* | 5,0 mm** (Lastbil) | |
3 mm (andre aksler)** | ||||
MC | 1,6 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
Maks. Dæktryk | 9,0 bar | Ingen regulering | 900 kPa | Ingen regulering |
Markeringer | FN ECE-regulering eller | FN ECE-regulering eller | FN ECE-regulering eller | FN ECE-regulering eller |
EF-direktiv for dæk | EF-direktiv for dæk | EF-direktiv for dæk | EF-direktiv for dæk | |
Vinterdæk | 3PMSF eller M + S | 3PMSF eller M + S | 3PMSF eller M + S | |
* = i den periode, hvor det er tilladt at bruge piggdæk | ||||
** = når det er vinterforhold | ||||
KRAV TIL VINTERDÆK | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
Obligatorisk | Nej | Ja ** | Ja * | Ja ** |
Nov-mar | Dec-mar | |||
Piggede dæk | 1/11 – 15/4 | 1/11 – 31.3 eller 1. mandag efter påske | 1/11 – 1. søndag efter 2. påskedag *** | 1/10 – 15/4 |
Brugstid | ||||
Maks. Antal studs | ||||
PC/C/CV | Ingen regulering | Max 50 studs / rullende omkreds meter **** | Max 50 studs / rullende omkreds meter **** | |
Max 50 studs / rullende omkreds meter ****
Nogle køretøjskategorier kan bruge op til 100 flere pigge pr. Dæk. |
||||
Dubbutstick | ||||
PC/C | Ingen regulering | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
2,0 mm (brugt dæk) | 2,0 mm (brugt dæk) | |||
CV | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | |
2,5 mm (brugt dæk) | 2,5 mm (brugt dæk) | |||
Pigg kraft / Vægt maks | ||||
PC | Ingen regulering | 120N/1,1g | 120N/1,1g | 120N/1,1g |
C | 180N/2,3g | 180N/2,3g | 180N/2,3g | |
CV | 340N/3,0g | 340N/3,0g | 340N/3,0g | |
* = grebet skal sikres med vinterdæk eller med sne kæder | ||||
** = om vinteren | ||||
*** = Nordnorge 16/10 – 30/4 | ||||
**** = Undtagelse for brug af dæk med andre pigg eller antal pigg i Finland, Norge og Sverige. | ||||
NORDISKE DÆKREGLER til køretøjer> 3,5 ton | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
Akseltryk | ||||
enkelt | 10 | 10 | 10 | 10 |
dobbelt montering | 10 | 10 | 10 | 10 |
drivaksel | 10* | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Boggie belastning | 18 | 18 | 18 | 18 |
19** | 21*** | 19*** | ||
Tridem | 24 | 24 | 24 | 24 |
Samlet vægt | ||||
2-aksler drevet | 18 | 18 | 18 | |
2-akslet trailer | 20 | 20 | ||
3-aksler | 24 | 28 | 25 | |
26*** | ||||
28 (ledbuss) | ||||
4-akslet dreve | 32 | 31, 35*** | 31 | |
4-akslet trailer | 24 | 24, 32*** | 32*** | |
5-aksel | 32 | 42 | ||
Køretøjskombination | 48 | 76 | 50 | 60 |
Dimensioner | ||||
L = 18,75 m | L = 24 (25,25)m | L = 18,75 (22)m | L = 24 (25,25)m | |
W = 2,55 m | W = 2,6 m | W = 2,55 m | W = 2,6 m | |
H = 4,0 m | H = 4,4 m | H = 4,0 m | H = 4,5M | |
* = 11,5 t til international trafik med dobbelt montering + luftaffjedring | ||||
** = i international trafik | ||||
*** = luftaffjedring og dobbelt montering | ||||
Disse oplysninger hævder ikke at være komplette. | ||||
For mere detaljeret information henvises til den relevante lovgivning i de pågældende lande. |